Реклама на подъездах в Екатеринбурге
Реклама на подъездах представляет из себя стенды с рекламными листовками. Этот вид indoor-рекламы максимально приближён к людям. Он обладает хорошей эффективностью, но при этом - невысокой стоимостью. Рекламная листовка должна быть яркой и заметной, чтобы аудитория могла ознакомиться с Вашим предложением всего за несколько секунд, пока открывает дверь в свой подъезд.
Преимущества рекламы на подъездах
- оптимальное соотношение "цена - эффективность"
- возможность у адресата "взять" контакт с собой
- оперативность размещения
- прямой контакт с подобранной аудиторией
- проверенная отдача от рекламы
- возможность контроля за размещением
- мобильность (период размещения – от 1 недели)
- бесплатный фотоотчет от нас в течение суток после размещения
Условия размещения рекламы на подъездах
- Формат листовок для размещения - А4 и А5.
- Минимальный срок размещения - 2 недели.
- Расположение листовки ф.А4 - вертикальное, ф.А5 - горизонтальное.
- Размещение листовок начинается с понедельника.
- Сдача листовок на ближайшее размещение - до 13.00 предыдущего четверга.
- Подклейка листовок происходит в четверг и входит в стоимость размещения.
- Количество листовок на 2 недели = количество стендов * 2
- Печать листовок не входит в стоимость размещения и рассчитывается отдельно.
- Заказчик может предоставить свои листовки.
- Места для размещения лучше резервировать заблаговременно.
СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ на ПОДЪЕЗДах
- Приведена стоимость размещения на 2 недели
- Дислокацию стендов можно увидеть по гиперссылкам на названиях участков.
Участок | Всего стендов | Стоимость размещения на 2 недели | Требуется листовок | |
А4 | А5 | |||
Автовокзал-1 | 232 | 9744,00 | 7795,20 | 464 |
Автовокзал-2 | 195 | 9100,00 | 7280,00 | 390 |
Автовокзал-3 | 395 | 15600,00 | 12480,00 | 790 |
Автовокзал-4 | 187 | 7800,00 | 6240,00 | 374 |
Автовокзал-5 | 204 | 8360,00 | 6688,00 | 408 |
Академический-1 | 110 | 13200,00 | - | 220 |
Академический-2 | 63 | 7560,00 | - | 126 |
Академический-3 | 74 | 8880,00 | - | 148 |
Академический-4 | 66 | 7920,00 | - | 132 |
Академический-5 | 66 | 7920,00 | - | 132 |
Ботаника-1 | 98 | 7490,00 | 5564,00 | 196 |
Ботаника-2 | 113 | 7640,00 | 5800,00 | 226 |
Ботаника-3 | 96 | 9984,00 | 7776,00 | включено |
ВИЗ-1 | 243 | 10400,00 | 8320,00 | 486 |
ВИЗ-2 | 150 | 6600,00 | 5280,00 | 300 |
ВИЗ-3 | 233 | 9100,00 | 7280,00 | 466 |
ВИЗ-4 | 179 | 7800,00 | 6240,00 | 358 |
Вторчермет-1 | 220 | 8580,00 | 6864,00 | 440 |
Вторчермет-2 | 137 | 5340,00 | 4272,00 | 274 |
Вторчермет-3 | 163 | 6520,00 | 5216,00 | 326 |
Вторчермет-5 | 194 | 7570,00 | 6056,00 | 388 |
Вторчермет-6 | 165 | 6435,00 | 5148,00 | 330 |
Вторчермет-7 | 215 | 8385,00 | 6708,00 | 430 |
Втузгородок-1 | 181 | 6600,00 | 5280,00 | 362 |
Втузгородок-2 | 181 | 6600,00 | 5280,00 | 362 |
Елизавет | 230 | 8970,00 | 7176,00 | 460 |
ЖБИ | 471 | 19500,00 | 15600,00 | 942 |
Ж/Д-1 (Пехота) | 204 | 8320,00 | 6656,00 | 408 |
Ж/Д-2 (Стрелочников) | 117 | 5160,00 | 4128,00 | 234 |
Ж/Д-3 (Центр) | 234 | 9100,00 | 7280,00 | 468 |
Ж/Д-4 (ТЮЗ) | 249 | 9880,00 | 7904,00 | 498 |
Заречный | 199 | 11250,00 | 9000,00 | 398 |
Кольцово | 162 | 6480,00 | 5184,00 | 324 |
Компрессорный | 216 | 8420,00 | 6736,00 | 432 |
Парковый | 303 | 11700,00 | 9360,00 | 606 |
Пионерский-1 | 231 | 10160,00 | 8128,00 | 462 |
Пионерский-2 | 268 | 10400,00 | 8320,00 | 536 |
Пионерский-3 | 154 | 6200,00 | 4960,00 | 308 |
Пионерский-4 | 212 | 8320,00 | 6656,00 | 424 |
Пионерский-5 | 184 | 6760,00 | 5408,00 | 368 |
Птицефабрика | 71 | 3100,00 | 2480,00 | 142 |
Синие камни | 140 | 5880,00 | 4704,00 | 280 |
Сортировка-1 | 125 | 5500,00 | 4400,00 | 250 |
Сортировка-2 | 216 | 8580,00 | 6864,00 | 432 |
Сортировка-3 | 189 | 7800,00 | 6240,00 | 378 |
Сортировка-4 | 161 | 6800,00 | 5440,00 | 322 |
Сортировка-5 | 176 | 7120,00 | 5696,00 | 352 |
Уктус-1 | 270 | 10530,00 | 8424,00 | 540 |
Уктус-2 | 161 | 6279,00 | 5023,20 | 322 |
УПИ | 271 | 9100,00 | 7280,00 | 542 |
Уралмаш-1 | 115 | 4485,00 | 3588,00 | 230 |
Уралмаш-2 | 116 | 4520,00 | 3616,00 | 232 |
Уралмаш-3 | 130 | 4730,00 | 3784,00 | 260 |
Уралмаш-4 | 85 | 3315,00 | 2652,00 | 170 |
Уралмаш-5 | 236 | 8590,00 | 6872,00 | 472 |
Уралмаш-6 | 188 | 6770,00 | 5416,00 | 376 |
Уралмаш-7 | 173 | 6340,00 | 5072,00 | 346 |
Уралмаш-8 | 244 | 8880,00 | 7104,00 | 488 |
Уралмаш-9 | 254 | 9250,00 | 7400,00 | 508 |
Уралмаш-10 | 159 | 7030,00 | 5624,00 | 318 |
Уралмаш-11 | 161 | 7116,00 | 5692,80 | 322 |
Уралмаш-12 | 155 | 6850,00 | 5480,00 | 310 |
Уралмаш-13 | 121 | 4940,00 | 3952,00 | 242 |
Уралмаш-14 | 117 | 4910,00 | 3928,00 | 234 |
Уралмаш-15 | 104 | 4370,00 | 3496,00 | 208 |
Уралмаш-16 | 136 | 6040,00 | 4832,00 | 272 |
Химмаш-1 | 173 | 6580,00 | 5264,00 | 346 |
Химмаш-2 | 97 | 3690,00 | 2952,00 | 194 |
Химмаш-3 | 134 | 5090,00 | 4072,00 | 268 |
Химмаш-4 | 98 | 3720,00 | 2976,00 | 196 |
Химмаш-5 | 186 | 7060,00 | 5648,00 | 372 |
Центр-1 (ОДО) | 309 | 12200,00 | 9760,00 | 618 |
Центр-2 | 204 | 8560,00 | 6848,00 | 408 |
Центр-3 | 184 | 7600,00 | 6080,00 | 368 |
Центр-4 | 444 | 17500,00 | 14000,00 | 888 |
Шарташский рынок | 224 | 9360,00 | 7488,00 | 448 |
Эльмаш-1 | 172 | 6630,00 | 5304,00 | 344 |
Эльмаш-2 | 186 | 7440,00 | 5952,00 | 372 |
Эльмаш-3 | 167 | 6310,00 | 5048,00 | 334 |
Эльмаш-4 | 167 | 6380,00 | 5104,00 | 334 |
Эльмаш-5 | 127 | 5330,00 | 4264,00 | 254 |
Эльмаш-6 | 128 | 4860,00 | 3888,00 | 256 |
Эльмаш-7 | 98 | 3570,00 | 2856,00 | 196 |
Эльмаш-8 | 148 | 5520,00 | 4416,00 | 296 |
Эльмаш-9 | 108 | 3950,00 | 3160,00 | 216 |
Эльмаш-10 | 131 | 4180,00 | 3344,00 | 262 |
Юго-Запад-1 | 143 | 5400,00 | 4320,00 | 286 |
Юго-Запад-2 | 138 | 5200,00 | 4160,00 | 276 |
Юго-Запад-3 | 205 | 8160,00 | 6528,00 | 410 |
Юго-Запад-4 | 204 | 8100,00 | 6480,00 | 408 |
Юго-Запад-5 | 299 | 11400,00 | 9120,00 | 598 |
Юго-Запад-6 | 354 | 14300,00 | 11440,00 | 708 |
Юго-Запад-7 | 251 | 10400,00 | 8320,00 | 502 |
Юго-Запад-8 | 166 | 6780,00 | 5424,00 | 332 |
Березовский-1 | 152 | 6530,00 | 5224,00 | 304 |
Березовский-2 | 205 | 7990,00 | 6392,00 | 410 |
Березовский-3 | 173 | 6950,00 | 5560,00 | 346 |
Верхняя Пышма-1 | 199 | 7300,00 | 6200,00 | 398 |
Верхняя Пышма-2 | 117 | 4500,00 | 3800,00 | 234 |
Верхняя Пышма-3 | 221 | 8100,00 | 6900,00 | 442 |
Верхняя Пышма-4 | 184 | 6900,00 | 5800,00 | 368 |
Верхняя Пышма-5 | 163 | 6100,00 | 5100,00 | 326 |
Верхняя Пышма-6 | 162 | 6100,00 | 5100,00 | 324 |
Верхняя Пышма-7 | 154 | 5800,00 | 4900,00 | 308 |
Горный Щит | 98 | 3724,00 | 2940,00 | 196 |
Исток | 99 | 3760,00 | 3160,00 | 198 |
Новоберезовский | 270 | 9130,00 | 8100,00 | 540 |
Среднеуральск-1 | 181 | 6520,00 | 5430,00 | 362 |
Среднеуральск-2 | 197 | 7180,00 | 6304,00 | 394 |
Среднеуральск-3 | 140 | 5320,00 | 4480,00 | 280 |
ИТОГО | 19929 |
Стоимость печати листовок для подъездов
Формат |
Цветность / стоимость за шт. |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | ||
А5 |
1 цвет, белая бумага |
4,10 | 3,80 | 3,45 | 3,36 | 2,95 | 2,20 | ||
1 цвет, цветная бумага | 6,00 | 5,50 | 4,70 | 4,50 | 4,20 | 3,60 | |||
полноцветная печать |
9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | |||
А4 |
1 цвет, белая бумага |
6,00 | 5,90 | 5,00 | 4,20 | 3,80 | 2,66 | ||
1 цвет, цветная бумага | 7,50 | 6,50 | 6,20 | 5,50 | 5,20 | 5,20 | |||
полноцветная печать |
15,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 5,50 | |||
* Резка ярлыков: +0,30 руб. за листовку (не >7 ярлыков); +0,50 руб./шт. (7-10 ярлыков); +0,70 коп./шт. (> 10 ярлыков). |
Порядок размещения рекламы на подъездах
- Принимаем Вашу заявку и подбираем оптимальные участки для размещения Вашей рекламы
- Разрабатываем и согласовываем с Вами оригинальный макет будущей листовки
- Готовим макет к печати
- Выполняем качественную печать листовок и режем отрывные ярлыки
- Расклеиваем Ваши листовки на согласованных участках
- БЕСПЛАТНО выполняем и высылаем Вам фотоотчёт о размещении
- БЕСПЛАТНО выполняем еженедельные подклейки листовок в течение всего срока размещения
- По окончании размещения готовим и предоставляем Вам закрывающие документы для бухгалтерии
Отправьте заявку и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию менеджера!
Сделать это можно через форму обратной связи на сайте и по телефонам нашего офиса:
(343) 379-39-00, 8-909-000-65-25
Также мы можем предложить:
Приглашаем воспользоваться и другими услугами нашего агентства.