Реклама в лифтах
Реклама в лифах - отличный способ продвижения товаров или услуг в Екатеринбурге и других городах за небольшие деньги. Благодаря простоте и доступности такая реклама является очень эффективной и массовой.
Большинство современных жителей мегаполисов вне зависимости от возраста и социального статуса пользуются лифтом минимум два раза в сутки, отправляясь на работу и возвращаясь с неё. Многие из них пользуются лифтом гораздо чаще. Человеку никуда не деться от рекламы в своём лифте, он непроизвольно знакомится с её содержаниеми и даже привыкает к ней. На рекламных постерах, размещённых в лифтах, можно легко разместить информацию о предлагаемом товаре или услуге. Это может быть имиджевая реклама банков, операторов мобильной связи, провайдеров, торговых сетей, а может и сообщение об акции в небольшом магазинчике в соседнем доме либо аптеке. Можно не сомневаться - все жители подъезда с ней ознакомятся!
Для кого эффективна реклама в лифтах?
- Мобильных операторов и провайдеров
- Банков и страховых компаний
- Служб такси и доставки
- Кафе, ресторанов и служб доставки
- Аптек и магазинов "у дома"
- Химчисток, швейных ателье, ремонтных мастерских
- Учебных и образовательных заведений
- Фитнес-клубов и спортивных секций
- Услуг для жильцов дома (няни, репититоры, переезды, сборка мебели и др.)
- Ремонтных бригад и строительных магазинов
- Мебельных компаний
- Производителей товаров для дома и сада
Стоимость рекламы в лифтах Екатеринбурга
- Размещение начинается с 1-5 числа и с 12-18 каждого месяца.
- Макеты и оплата - за 5 дней до начала размещения.
- В стоимость размещения входит фотоотчет - 7-10 домов по каждому участку.
Участок | Кол-во лифтов | Стоимость размещения на 2 недели | ||||
А6+ | А5 | А4 | А3 | А2 | ||
Академический-1.1 | 170 | - | 13200,00 | 22000,00 | 44000,00 | - |
Академический-2.1 | 111 | - | 13200,00 | 22000,00 | 44000,00 | - |
Академический-2.2 | 120 | - | 13200,00 | 22000,00 | 44000,00 | - |
Академический-5.1 | 114 | - | 13200,00 | 22000,00 | 44000,00 | - |
Академический-5.2 | 122 | - | 13200,00 | 22000,00 | 44000,00 | - |
Березовский | 154 | 8000,00 | 13860,00 | 23100,00 | 43890,00 | 87780,00 |
Ботаника-1 | 269 | 8000,00 | 24210,00 | 40350,00 | 76665,00 | 153330,00 |
Ботаника-2 | 227 | 8000,00 | 20430,00 | 34050,00 | 64695,00 | 129390,00 |
ВИЗ | 458 | 8000,00 | 41220,00 | 68700,00 | 130530,00 | 261060,00 |
Верхняя Пышма + Среднеуральск | 159 | 8000,00 | 14310,00 | 23850,00 | 45315,00 | 90630,00 |
Железнодорожный | 320 | 8000,00 | 28800,00 | 48000,00 | 91200,00 | 182400,00 |
Заречный | 342 | 8000,00 | 30780,00 | 51300,00 | 97470,00 | 194940,00 |
Кировский | 293 | 8000,00 | 26370,00 | 43950,00 | 83505,00 | 167010,00 |
Октябрьский | 339 | 8000,00 | 30510,00 | 50850,00 | 96615,00 | 193230,00 |
Пионерский | 301 | 8000,00 | 27090,00 | 45150,00 | 85785,00 | 171570,00 |
Уралмаш | 285 | 8000,00 | 25650,00 | 42750,00 | 81225,00 | 162450,00 |
Центр + Автовокзал | 349 | 8000,00 | 31410,00 | 52350,00 | 99465,00 | 198930,00 |
Чкаловский | 329 | 8000,00 | 29610,00 | 49350,00 | 93765,00 | 187530,00 |
Эльмаш 1 | 217 | 8000,00 | 19530,00 | 32550,00 | 61845,00 | 123690,00 |
Эльмаш 2 | 255 | 8000,00 | 22950,00 | 38250,00 | 72675,00 | 145350,00 |
Юго-Западный | 309 | 8000,00 | 27810,00 | 46350,00 | 88065,00 | 176130,00 |
Юго-Западный + Академический | 271 | 8000,00 | 24390,00 | 40650,00 | 77235,00 | 154470,00 |
ИТОГО | 5472 | 128000,00 | 465120,00 | 831550,00 | 1589945,00 | 2779890,00 |
Размеры рекламных модулей: | А4 - 190х258 мм (вертикальный) | ||||
А6+ - 190х44 мм (горизонтальный) | А3 - 383х258 мм (горизонтальный) | ||||
А5 - 190х128 мм (горизонтальный) | А2 - 383х518 мм (вертикальный) |
Реклама в лифтах Свердловской области
- Верхняя Пышма
- Среднеуральск
- Нижний Тагил
- Арамиль
- Березовский
- Каменск-Уральский
- Новоуральск
- Кировград
- Полевской
Мы выполним услуги по размещению в лифтах "под ключ":
- подготовим адресную программу
- разработаем эскиз рекламного макета
- отпечатаем постеры
- разместим на стендах
- предоставим Вам БЕСПЛАТНЫЙ фотоотчет.
Отправить заявку на рекламу в лифтах и получить адресную программу можно через форму обратной связи и по телефонам нашего офиса:
(343) 379-39-00, 8-909-000-65-25
Консультация менеджера и подбор оптимальной адресной программы - всегда БЕСПЛАТНЫ!
Также мы можем предложить:
Вы можете воспользоваться и другими услугами нашего агентства.