Афиши с рекламой

 

Афишный стенд - уже привычный стандарт городской рекламы. Афишные стенды располагаются на главных улицах и оживленных перекрестках Екатеринбурга. Наше агентство с удовольствием поможет с выбором места размещения рекламы на афишных стендах для своих заказчиков.

 

Описание афишных стендов

 
  • Наиболее распространенный размер стенда ~ 1500х1500 мм
  • Расположение - вблизи культурных объектов, вокзалов, спортивных сооружений, торговых и развлекательных центров, на остановках общественного транспорта, вблизи станций метро, вдоль основных улиц и перекрестков, а также в любимых местах отдыха горожан
  • Печать изображения - качественная интерьерная печать с высоким разрешением
  • Материал - плотная постерная бумага

 

Преимущества рекламы на афишах

  • Экономичность - эта реклама является наиболее бюджетной.
  • Оперативность - афишу с рекламой можно разместить уже через день-два после печати.
  • Гибкий срок размещения. Разместить афишу можно с любого дня месяца.
  • Эффективность и хорошая отдача.
  • Универсальная аудитория - и автомобилисты, и пешеходы любых возрастов.
  • Естественность и полезность. 
  • Высокое качество печати. 

 

Какая реклама размещается на афишных стендах?

  • Реклама спектаклей, концертов и выставок 
  • Анонсы предстоящих городских событий
  • Реклама коммерческих и спортивных мероприятий
  • Политическая реклама 
  • Имиджевая реклама известных торговых марок
  • Реклама открытых вакансий от крупных компаний

 

Стоимость рекламы на афишных стендах

Район Адрес Размер Аренда  Монтаж Печать Итого, месяц
1 Автовокзал Южный 8 Марта-ул.Щорса А1 1,5 X 1,5 м 8500,00 600,00 900,00 10000,00
2 Автовокзал Южный 8 Марта-ул.Щорса В3 1,5 X 1,5 м 8000,00 600,00 900,00 9500,00
3 Автовокзал Южный Серова (Серова/Фрунзе, 75) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
4 Автовокзал Южный Серова (Серова/Фрунзе, 75) № В5 1,5 X 1,5 м 3500,00 600,00 900,00 5000,00
5 Автовокзал Южный Сурикова (Сурикова,31/Фурманова) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
6 Автовокзал Южный Сурикова (Сурикова,31/Фурманова) № В5 1,5 X 1,5 м 3500,00 600,00 900,00 5000,00
7 Автовокзал Южный 8 марта-Щорса 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
8 Автовокзал Южный 8 марта-Щорса 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
9 Автовокзал Южный 8 марта-Щорса 1,48х1,48 6000,00 600,00 900,00 7500,00
10 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
11 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
12 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
13 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
14 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
15 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
16 Автовокзал Южный Серова-Фрунзе, 75 (школа) 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
17 Автовокзал Южный Щорса-Серова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
18 Автовокзал Южный Щорса-Серова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
19 Автовокзал Южный Щорса-Серова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
20 Автовокзал Южный Щорса-Серова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
21 Автовокзал Южный Щорса-Серова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
22 Автовокзал Южный Щорса-Серова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
23 Академический Краснолесья-Амундсена 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
24 Академический Краснолесья-Амундсена 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
25 Ботаника 8 марта-Фучика Ботаника МОЛЛ 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
26 Ботаника 8 марта-Фучика Ботаника МОЛЛ 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
27 Ботаника 8 марта-Фучика Ботаника МОЛЛ 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
28 Ботаника Белинского-Саввы Белых 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
29 Ботаника Белинского-Саввы Белых 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
30 Ботаника Белинского-Фучика Дирижабль 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
31 Ботаника Белинского-Фучика Дирижабль 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
32 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
33 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
34 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
35 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
36 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
37 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
38 Ботаника Белинского-Шварца 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
39 Ботаника 8 Марта - Фучика (Ботаника Молл) А3 1,5 X 1,5 м 8500,00 600,00 900,00 10000,00
40 Ботаника 8 Марта - Фучика (Ботаника Молл) В3 1,5 X 1,5 м 7500,00 600,00 900,00 9000,00
41 Ботаника Белинского (Белинского/Шварца) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
42 Ботаника Белинского (Белинского/Шварца) № В5 1,5 X 1,5 м 3500,00 600,00 900,00 5000,00
43 ВИЗ Белореченская-Посадская   1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
44 ВИЗ Белореченская-Посадская Светофор 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
45 ВИЗ Белореченская-Посадская Светофор 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
46 ВИЗ Белореченская-Посадская Светофор 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
47 ВИЗ Белореченская-Шаумяна 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
48 ВИЗ Белореченская-Шаумяна 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
49 ВИЗ Белореченская-Шаумяна 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
50 ВИЗ Белореченская-Шаумяна 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
51 ВИЗ Белореченская-Шаумяна 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
52 ВИЗ Белореченская-Шаумяна 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
53 ВИЗ Викулова-Крауля 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
54 ВИЗ Викулова-Крауля 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
55 ВИЗ Викулова-Крауля 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
56 ВИЗ Викулова-Крауля 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
57 ВИЗ Крауля-Токарей,33 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
58 ВИЗ Крауля-Токарей,33 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
59 ВИЗ Крауля,44-Токарей 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
60 ВИЗ Крауля,44-Токарей 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
61 ВИЗ Крауля,44-Токарей 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
62 ВИЗ Крауля,44-Токарей 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
63 ВИЗ Крауля,44-Токарей 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
64 ВИЗ Крауля,44-Токарей 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
65 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
66 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
67 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
68 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
69 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
70 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
71 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
72 ВИЗ Посадская-Белореченская аллея 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
73 ВИЗ Токарей,33-Крауля 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
74 ВИЗ Токарей,33-Крауля 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
75 ВИЗ Токарей,33-Крауля 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
76 ВИЗ Токарей,52-Крауля 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
77 ВИЗ Токарей-Татищева,53 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
78 ВИЗ Токарей-Татищева,53 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
79 ВИЗ Токарей-Татищева,53 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
80 ВИЗ Татищева, 49а-Токарей 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
81 ВИЗ Татищева, 49а-Токарей 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
82 ВИЗ Татищева, 49а-Токарей 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
83 ВИЗ Татищева, 49а-Токарей 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
84 ВИЗ Татищева,49-Мельникова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
85 ВИЗ Татищева,49-Мельникова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
86 ВИЗ Татищева,49-Мельникова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
87 ВИЗ Татищева,49-Мельникова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
88 ВИЗ Татищева,49-Мельникова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
89 ВИЗ Татищева,53-Красноуральская 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
90 ВИЗ Татищева,53-Красноуральская 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
91 ВИЗ Крауля (ул.Крауля, 2) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
92 ВИЗ Татищева,53 Красноуральская А3 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
93 ВИЗ Токарей, Татищева, 49А А3 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
94 ВИЗ Токарей, Татищева, 53 А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
95 ВИЗ Репина-Волгоградская Радуга Парк 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
96 Втузгородок Мира (ул.Мира, 26) № А4 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
97 Втузгородок Мира (ул.Мира, 26) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
98 Втузгородок Мира (ул.Мира, 26а) № А3 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
99 Втузгородок Мира (ул.Мира, 28) № А1 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
100 Втузгородок Мира (ул.Мира, 28) № А3 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
101 Втузгородок Ленина,103-Гагарина слева от УПИ 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
102 Втузгородок Ленина,103-Гагарина слева от УПИ 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
103 Втузгородок Ленина,103-Гагарина слева от УПИ 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
104 Втузгородок Малышева-Гагарина  1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
105 Втузгородок Малышева-Гагарина  1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
106 Втузгородок Малышева-Гагарина  1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
107 Втузгородок Малышева-Мира 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
108 Втузгородок Малышева-Мира 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
109 Втузгородок Малышева-Мира 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
110 Втузгородок Малышева-Мира 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
111 Втузгородок Малышева, 122 Мегафон 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
112 Втузгородок Малышева, 122 Мегафон 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
113 Втузгородок Малышева, 122 Мегафон 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
114 Втузгородок Мира, 28 справа от УПИ (5штук) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
115 Втузгородок Мира, 28 справа от УПИ (5штук) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
116 Втузгородок Мира, 26 слева от УПИ (3 шт) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
117 Втузгородок Мира, 26 слева от УПИ (3 шт) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
118 Втузгородок Мира-УПИ, остановка 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
119 Втузгородок Мира-УПИ, остановка 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
120 Втузгородок Мира-УПИ, остановка 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
121 Дворец спорта Фурманова Московская  1,45*1,45 7000,00 600,00 1200,00 8800,00
122 Дворец спорта Московская-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
123 Дворец спорта Московская-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
124 Дворец спорта Московская-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
125 Дворец спорта Московская-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
126 Дворец спорта Московская-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
127 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
128 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
129 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
130 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
131 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
132 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
133 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
134 Дворец спорта Сурикова, 31-Фурманова 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
135 Дворец спорта Фурманова-Московская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
136 Дворец спорта Фурманова-Московская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
137 Дворец спорта Фурманова-Московская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
138 ЖБИ КОСК ЖБИ 1,45*1,45 7000,00 800,00 1200,00 9000,00
139 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
140 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
141 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотова 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
142 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотва КОСК Россия 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
143 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотва КОСК Россия 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
144 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотва КОСК Россия 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
145 ЖБИ Высоцкого-Сыромолотва КОСК Россия 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
146 ЖД вокзал пр.Космонавтов - Челюскинцев 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
147 ЖД вокзал Стрелочников, 15/5 (северный автовокзал) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
148 ЖД вокзал Стрелочников, 15/5 (северный автовокзал) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
149 ЖД вокзал Стрелочников, 15/5 (северный автовокзал) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
150 ЖД вокзал Стрелочников, 15/5 (северный автовокзал) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
151 Заречный Готвальда-Опалихинская 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
152 Заречный Готвальда-Опалихинская 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
153 Заречный Готвальда-Опалихинская 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
154 Заречный Готвальда (Готвальда/Опалихинская) № А1 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
155 Заречный Готвальда (Готвальда/Опалихинская) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
156 Парковый Восточная (ул.Восточная, 170) № А4 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
157 Парковый Восточная (ул.Восточная, 170) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
158 Пионерский Блюхера-Гагарина Аида 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
159 Пионерский Блюхера-Комсомольская Современник 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
160 Пионерский Блюхера-Комсомольская Современник 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
161 Пионерский Блюхера-Комсомольская Современник 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
162 Пионерский Блюхера-Первомайская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
163 Пионерский Блюхера-Первомайская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
164 Пионерский Смазчиков-Уральская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
165 Пионерский Смазчиков-Уральская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
166 Пионерский Смазчиков-Уральская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
167 Пионерский Смазчиков-Уральская 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
168 Пионерский Смазчиков-Уральская 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
169 Пионерский Смазчиков-Уральская 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
170 Пионерский Сулимова,23-Советская (Баку Плаза) 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
171 Пионерский Сулимова,23-Советская (Баку Плаза) 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
172 Пионерский Сулимова,23-Советская (Баку Плаза) 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
173 Пионерский Сулимова,23-Советская (Баку Плаза) 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
174 Пионерский Сулимова,23  (Баку Плаза) А1 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
175 Пионерский Сулимова,23 (Баку Плаза) В1 1,5 X 1,5 м 3500,00 600,00 900,00 5000,00
176 Уктус Самолетная-Щербакова 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
177 Уктус Самолетная-Щербакова 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
178 Уктус Щербакова-Лыжников 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
179 Уктус Щербакова-Лыжников 1,48х1,48 7000,00 600,00 900,00 8500,00
180 Уктус Щербакова (Щербакова/Походная) № А3 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
181 УПИ УПИ, Мира 26  1,45*1,45 7000,00 1200,00 1200,00 9400,00
182 УПИ УПИ, Мира 26а 1,45*1,45 7000,00 800,00 1200,00 9000,00
183 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
184 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
185 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
186 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
187 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
188 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
189 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
190 Уралмаш пр.Космонавтов-Баумана метро 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
191 Уралмаш пр.Космонавтов, 15 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
192 Уралмаш пр.Космонавтов, 15 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
193 Уралмаш пр.Космонавтов, 15 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
194 Уралмаш пр.Космонавтов, 15 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
195 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
196 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
197 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
198 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
199 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
200 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
201 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
202 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
203 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
204 Уралмаш пр.Космонавтов, 21а - Фр.Бригад 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
205 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
206 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
207 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
208 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
209 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
210 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
211 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
212 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
213 Уралмаш Фр.Бригад - пр.Космонавтов 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
214 Уралмаш пр-т Космонавтов (после Ж/Д моста, по направлению в центр) № А5 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
215 Уралмаш Ясная -Шаумяна А3 1,5 X 1,5 м 6500,00 600,00 900,00 8000,00
216 Уралмаш 1-й км (пр.Космонавтов, 7/4) №31 А 4 X 1,5 м 8500,00 900,00 2300,00 11700,00
217 Уралмаш 1-й км (пр.Космонавтов, 7/4) №31 Т 4 X 1,5 м 6500,00 900,00 2300,00 9700,00
218 Уралмаш 1-й км (пр.Космонавтов, 7/4) №32 А 4 X 1,5 м 8500,00 900,00 2300,00 11700,00
219 Уралмаш 1-й км (пр.Космонавтов, 7/4) №32 Т 4 X 1,5 м 6500,00 900,00 2300,00 9700,00
220 Центр 8 марта,41 1,48х1,48 12000,00 600,00 900,00 13500,00
221 Центр Белинского-Щорса 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
222 Центр Белинского-Щорса 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
223 Центр Белинского-Щорса 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
224 Центр Белинского-Щорса 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
225 Центр Белинского-Щорса 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
226 Центр Восточная-Малышева   1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
227 Центр Восточная-Малышева   1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
228 Центр Декабристов-8 марта 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
229 Центр Декабристов-8 марта 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
230 Центр Декабристов-8 марта 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
231 Центр Декабристов-8 марта 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
232 Центр Декабристов-8 марта 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
233 Центр Красноармейская-Ленина (Оперный театр) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
234 Центр Красноармейская-Ленина (Оперный театр) 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
235 Центр Крауля-Репина 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
236 Центр Луначарского,77-Шевченко 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
237 Центр Луначарского,77-Шевченко 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
238 Центр Луначарского,77-Шевченко 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
239 Центр Луначарского,77-Шевченко 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
240 Центр М.Сибиряка-Ленина Оперный театр 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
241 Центр М.Сибиряка-Ленина Оперный театр 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
242 Центр М.Сибиряка-Ленина Оперный театр 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
243 Центр М.Сибиряка-Ленина Оперный театр 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
244 Центр М.Сибиряка-Ленина Оперный театр 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
245 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
246 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
247 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
248 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
249 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
250 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
251 Центр М.Сибиряка-Малышева 1,48х1,48 4000,00 600,00 900,00 5500,00
252 Центр Малышева-Восточная 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
253 Центр Малышева-Восточная 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
254 Центр Малышева-Восточная 1,48х1,48 10000,00 600,00 900,00 11500,00
255 Центр Малышева-К.Либкнехта БЦ Высоцкий 2,4х1,8 15000,00 1100,00 1500,00 17600,00
256 Центр Малышева-К.Либкнехта БЦ Высоцкий 2,4х1,8 15000,00 1100,00 1500,00 17600,00
257 Центр Малышева, 33 1,48х1,48 6000,00 600,00 900,00 7500,00
258 Центр Малышева, 33 1,48х1,48 6000,00 600,00 900,00 7500,00
259 Центр Первомайская - Восточная 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
260 Центр Первомайская - Восточная 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
261 Центр Радищева ,55 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
262 Центр Радищева ,55 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
263 Центр Радищева-Московская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
264 Центр Радищева-Московская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
265 Центр Радищева-Московская 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
266 Центр Репина-Крауля 1,48х1,48 8000,00 600,00 900,00 9500,00
