Реклама на экранах и медиафасадах в Екатеринбурге
Реклама на экранах и медиафасадах - современный вид наружной рекламы. Видеоэкраны расположены на главных площадях и перекрёстках Екатеринбурга, в местах проведения массовых мероприятий, наибольшего скопления народа и автомобильных пробок. Совмещают в себе плюсы наружной рекламы и телевидения.
Описание рекламы на экранах и медиафасадах
- Размеры экранов - от 20 до 380 квадратных метров
- Формат рекламы - динамичные видеоролики, статичные заставки
- Минимальная длительность ролика - от 5 секунд.
-
Минимальный период размещения - 1 неделя
- Прокат роликов происходит внутри рекламных блоков
Преимущества рекламы на экранах
- Уникальность расположения. Многие из видеоэкранов расположены в местах, где невозможно размещение других форматов рекламы
- Универсальность. Реклама на видеоэкранах сочетает в себе лучшие качества телевизионной и наружной рекламы.
- Динамичность и привлекательность.
- Оперативность размещения. Готовый ролик можно разместить в течение дня!
- Эффективность.
Стоимость рекламы на видеоэкранах
- Длительность рекламного блока - 300 секунд
- В рекламном блоке - 1 выход ролика
- Расчетный хронометраж ролика - 10 секунд
- Расчетный период размещения - 1 месяц
№ | Формат | Адрес | Сторона | Фото | Размер экрана, м | Площадь, м² | Разрешение в пикселях | Показов в день | 3D | Размещение в месяц, руб. | Время работы |
1 | MF | Ленина, 24/8 (главная площадь города) | В | photo | 41х11 | 451 | 2490х660 | 288 | да | 1440000,00 | 24/7 |
2 | экран | Малышева, 44 (Рубин) | А/В | photo | 32х5 | 160 | 3192*480 | 288 | нет | 600000,00 | 24/7 |
3 | MF | Малышева, д. 5 (ТРЦ Алатырь) | А | photo | 16х24 | 384 | 960*1440 | 288 | да | 600000,00 | 24/7 |
4 | MF | Карла Либкнехта, 23 (УрГАХА) | В | photo | 10х15 | 150 | 600х900 | 288 | да | 600000,00 | 24/7 |
5 | MF | Куйбышева, 75 Синара Банк | А | photo | 20*10 | 200 | 1200х600 | 288 | да | 720000,00 | 24/7 |
6 | MF | Комсомольская, 80 (Концерн Калина, Unilever) Запуск 01.04.2025г. | А | photo | 9х13,5 | 122 | 540х810 | 288 | нет | 480000,00 | 24/7 |
7 | экран | Челюскинцев, 23 (ЖД Вокзал) | А | photo | 24,96х4,8 | 120 | 2496х480 | 288 | нет | 480000,00 | 24/7 |
8 | MF | Амундсена, 63 (ТРЦ Гранат) | А/В | photo | 14,5 х 8 | 116 | 870х480 | 192 | да | 480000,00 | 07.00-23.00 |
9 | MF | Малышева, 53 (БЦ Высоцкий) | В | photo | 14,4 х 21,12 | 304 | 576х864 | 288 | да | 480000,00 | 24/7 |
10 | экран | 8 марта, 32а (ТРЦ Гринвич) | В | photo | 14,4х4,8 | 70 | 1800х600 | 288 | нет | 300000,00 | 24/7 |
11 | экран | Ленина, 5л (БЦ Самолет) | А | photo | 16,32х7,68 | 125 | 1020х480 | 288 | нет | 300000,00 | 24/7 |
12 | MF | Татищева, 22/2 (ЖК Нагорный) | В | photo | 13,5 х 5 | 67,5 | 810х300 | 288 | да | 240000,00 | 24/7 |
13 | MF | Щербакова, 2Б(Океанариум) | В | photo | 7 х 10 | 70 | 840х1200 | 192 | да | 240000,00 | 07.00-23.00 |
14 | MF | Космонавтов 108К (ЖК Изумрудный Бор) | В | photo | 20х10 | 200 | 1200х600 | 288 | да | 240000,00 | 24/7 |
15 | экран | Радищева, 1 (ТРЦ Гринвич) | А | photo | 7,2 х 4,6 | 33 | 448 х 288 | 288 | нет | 216000,00 | 24/7 |
16 | экран | Карла Либкнехта, 23в, (ТЦ Сила Воли) | А/В | photo | 6,72*4,48 | 60 | 672х448 | 288 | нет | 216000,00 | 24/7 |
17 | экран | Космонавтов, 23А (ТЦ Стрелка) | В | photo | 11,52 х 4,8 | 55 | 1152 х 480 | 288 | нет | 144000,00 | 24/7 |
18 | экран | Луначарского, 139 (ТЦ Corteo) | А | photo | 4,8 х 7,04 | 34 | 480 х 704 | 192 | нет | 144000,00 | 07.00-23.00 |
19 | экран | Малышева, 71 (ТЦ Corteo) | А | photo | 3,84 х 7,04 | 27 | 384 х 704 | 288 | нет | 144000,00 | 24/7 |
20 | экран | Восточная, 98 (Шарташский рынок) | В | photo | 7,68х5,76 | 44 | 768х576 | 288 | нет | 144000,00 | 24/7 |
21 | экран | Щорса,29 (ТЦ МАРС) | А | photo | 5,76х4,32 | 24 | 576х432 | 168 | нет | 144000,00 | 08.00-22.00 |
22 | экран | 8 марта, 37 | В | photo | 7,68 х 3,84 | 30 | 768х384 | 288 | нет | 144000,00 | 24/7 |
23 | экран | Ясная, 2 (ТРЦ Фан-Фан) | В | photo | 6,15 х8,2 | 50 | 512х384 | 192 | нет | 120000,00 | 07.00-23.00 |
24 | экран | 8 марта, 32а ( Радищева ) | А | photo | 7,68х3,84 | 30 | 768х384 | 288 | нет | 120000,00 | 24/7 |
25 | экран | Евгения Савкова, 41, (ТЦ ЮЛА) | А/В | photo | 13,44х4 | 54 | 1680х500 | 288 | нет | 120000,00 | 24/7 |
Коэффициенты для расчета стоимости
По запросу мы вышлем прайс-лист в вашу почту.
Для подбора подходящих для вас экранов нужно отправить заявку.
(343) 379-39-00, 8-909-000-65-25