Реклама у подъездов в Екатеринбурге
Реклама у подъездов жилых домов - вид рекламы, максимально близкой к людям. Этот носитель рекламы обладает хорошей эффективностью и невысокой стоимостью. Рекламное сообщение должно быть ярким, заметным, но простым и понятным, чтобы человек смог ознакомиться с Вашим предложением всего за несколько секунд, пока открывает дверь в свой подъезд.
Условия размещения рекламы у подъездов
- Формат листовок для размещения - А4 и А5
- Минимальный срок размещения - 2 недели
- Расположение листовки ф.А4 - вертикальное, ф.А5 - горизонтальное
- Размещение листовок начинается с понедельника
- Сдача листовок на ближайшее размещение - до 13.00 предыдущего четверга
- Подклейка листовок происходит в четверг и входит в стоимость размещения
- Количество листовок на 2 недели = количество стендов * 2
- Печать листовок не входит в стоимость размещения и рассчитывается отдельно
- Заказчик может предоставить свои листовки
- Места для размещения лучше резервировать заблаговременно
стоимость размещения рекламы у подъездов
- Приведена стоимость размещения на 2 недели
- Дислокацию стендов можно увидеть по гиперссылкам на названиях участков.
Участок | Всего стендов | Стоимость размещения на 2 недели | Требуется листовок | Примечание | |
А4 | А5 | ||||
Автовокзал-1 | 226 | 10396,00 | 8136,00 | 452 | |
Автовокзал-2 | 416 | 19136,00 | 14976,00 | 832 | |
Автовокзал-3 | 184 | 8464,00 | 6624,00 | 368 | |
Автовокзал-4 | 202 | 9292,00 | 7272,00 | 404 | |
Автовокзал-5 | 213 | 9798,00 | 7668,00 | 426 | |
Академический-1.1 | 125 | 15000,00 | - | 150 | под стеклом |
Академический-1.2 | 56 | 6720,00 | - | 67 | под стеклом |
Академический-2.1 | 67 | 8040,00 | - | 80 | под стеклом |
Академический-2.2 | 72 | 8640,00 | - | 86 | под стеклом |
Академический-5.1 | 66 | 7920,00 | - | 79 | под стеклом |
Академический-5.2 | 68 | 8160,00 | - | 82 | под стеклом |
Ботаника-1 | 107 | 7490,00 | 5778,00 | 214 | |
Ботаника-2 | 113 | 7910,00 | 6102,00 | 226 | |
Ботаника-3 | 87 | 9570,00 | 7308,00 | включено | под стеклом |
ВИЗ-1 | 239 | 10994,00 | 8604,00 | 478 | |
ВИЗ-2 | 148 | 6808,00 | 5328,00 | 296 | |
ВИЗ-3 | 237 | 10902,00 | 8532,00 | 474 | |
ВИЗ-4 | 178 | 8188,00 | 6408,00 | 356 | |
Вторчермет-1 | 220 | 10120,00 | 7920,00 | 440 | |
Вторчермет-2 | 137 | 6302,00 | 4932,00 | 274 | |
Вторчермет-3 | 163 | 7498,00 | 5868,00 | 326 | |
Вторчермет-5 | 194 | 8924,00 | 6984,00 | 388 | |
Вторчермет-6 | 165 | 7590,00 | 5940,00 | 330 | |
Вторчермет-7 | 215 | 9890,00 | 7740,00 | 430 | |
Втузгородок-1 | 122 | 5612,00 | 4392,00 | 244 | |
Втузгородок-2 | 183 | 8418,00 | 6588,00 | 366 | |
Елизавет | 230 | 10580,00 | 8280,00 | 460 | |
ЖБИ | 500 | 23000,00 | 18000,00 | 1000 | |
Ж/Д-1 (Пехота) | 203 | 9338,00 | 7308,00 | 406 | |
Ж/Д-2 (Стрелочников) | 118 | 5428,00 | 4248,00 | 236 | |
Ж/Д-3 (Центр) | 237 | 10902,00 | 8532,00 | 474 | |
Ж/Д-4 (ТЮЗ) | 253 | 11638,00 | 9108,00 | 506 | |
Заречный | 210 | 9660,00 | 7560,00 | 420 | |
Кольцово | 162 | 7452,00 | 5832,00 | 324 | |
Компрессорный | 216 | 9936,00 | 7776,00 | 432 | |
Парковый | 287 | 13202,00 | 10332,00 | 574 | |
Пионерский-1 | 152 | 6992,00 | 5472,00 | 304 | |
Пионерский-2 | 350 | 16100,00 | 12600,00 | 700 | |
Пионерский-3 | 231 | 10626,00 | 8316,00 | 462 | |
Пионерский-4 | 231 | 10626,00 | 8316,00 | 462 | |
Пионерский-5 | 223 | 10258,00 | 8028,00 | 446 | |
Птицефабрика | 71 | 3266,00 | 2556,00 | 142 | |
Синие камни | 140 | 6440,00 | 5040,00 | 280 | |
Сортировка 1 | 124 | 5704,00 | 4464,00 | 248 | |
Сортировка 2 | 218 | 10028,00 | 7848,00 | 436 | |
Сортировка 3 | 191 | 8786,00 | 6876,00 | 382 | |
Сортировка 4 | 161 | 7406,00 | 5796,00 | 322 | |
Сортировка 5 | 173 | 7958,00 | 6228,00 | 346 | |
Уктус-1 | 270 | 12420,00 | 9720,00 | 540 | |
Уктус-2 | 161 | 7406,00 | 5796,00 | 322 | |
Уралмаш-1 | 172 | 7912,00 | 6192,00 | 344 | |
Уралмаш-2 | 178 | 8188,00 | 6408,00 | 356 | |
Уралмаш-3 | 76 | 3496,00 | 2736,00 | 152 | |
Уралмаш-5 | 236 | 10856,00 | 8496,00 | 472 | |
Уралмаш-6 | 188 | 8648,00 | 6768,00 | 376 | |
Уралмаш-7 | 173 | 7958,00 | 6228,00 | 346 | |
Уралмаш-8 | 244 | 11224,00 | 8784,00 | 488 | |
Уралмаш-9 | 254 | 11684,00 | 9144,00 | 508 | |
Уралмаш-10 | 159 | 7314,00 | 5724,00 | 318 | |
Уралмаш-11 | 161 | 7406,00 | 5796,00 | 322 | |
Уралмаш-12 | 155 | 7130,00 | 5580,00 | 310 | |
Уралмаш-13 | 121 | 5566,00 | 4356,00 | 242 | |
Уралмаш-14 | 117 | 5382,00 | 4212,00 | 234 | |
Уралмаш-15 | 104 | 4784,00 | 3744,00 | 208 | |
Уралмаш-16 | 156 | 7176,00 | 5616,00 | 312 | |
Химмаш-1 | 173 | 7958,00 | 6228,00 | 350 | |
Химмаш-2 | 97 | 4462,00 | 3492,00 | 200 | |
Химмаш-3 | 134 | 6164,00 | 4824,00 | 268 | |
Химмаш-4 | 98 | 4508,00 | 3528,00 | 196 | |
Химмаш-5 | 186 | 8556,00 | 6696,00 | 372 | |
Центр-1 (ОДО) | 323 | 14858,00 | 11628,00 | 646 | |
Центр-2 | 238 | 10948,00 | 8568,00 | 476 | |
Центр-3 | 186 | 8556,00 | 6696,00 | 372 | |
Центр-4 | 452 | 20792,00 | 16272,00 | 904 | |
Шарташский рынок | 219 | 10074,00 | 7884,00 | 438 | |
Эльмаш-1 | 171 | 7866,00 | 6156,00 | 342 | |
Эльмаш-2 | 169 | 7774,00 | 6084,00 | 338 | |
Эльмаш-3 | 258 | 11868,00 | 9288,00 | 516 | |
Эльмаш-4 | 203 | 9338,00 | 7308,00 | 406 | |
Эльмаш-5 | 162 | 7452,00 | 5832,00 | 324 | |
Эльмаш-6 | 105 | 4830,00 | 3780,00 | 210 | |
Эльмаш-7 | 94 | 4324,00 | 3384,00 | 188 | |
Эльмаш-8 | 173 | 7958,00 | 6228,00 | 346 | |
Эльмаш-9 | 109 | 5014,00 | 3924,00 | 218 | |
Эльмаш-10 | 122 | 5612,00 | 4392,00 | 244 | |
Юго-Запад-1 | 144 | 6624,00 | 5184,00 | 288 | |
Юго-Запад-2 | 139 | 6394,00 | 5004,00 | 278 | |
Юго-Запад-3 | 208 | 9568,00 | 7488,00 | 416 | |
Юго-Запад-4 | 236 | 10856,00 | 8496,00 | 472 | |
Юго-Запад-5 | 302 | 13892,00 | 10872,00 | 604 | |
Юго-Запад-6 | 352 | 16192,00 | 12672,00 | 704 | |
Юго-Запад-7 | 261 | 12006,00 | 9396,00 | 522 | |
Юго-Запад-8 | 171 | 7866,00 | 6156,00 | 342 | |
Березовский-1 | 152 | 6992,00 | 5472,00 | 304 | |
Березовский-2 | 205 | 9430,00 | 7380,00 | 410 | |
Березовский-3 | 173 | 7958,00 | 6228,00 | 346 | |
Верхняя Пышма-1* | 199 | 7960,00 | 6567,00 | 398 | |
Верхняя Пышма-2* | 117 | 4680,00 | 3861,00 | 234 | |
Верхняя Пышма-3* | 221 | 8840,00 | 7293,00 | 442 | |
Верхняя Пышма-4* | 184 | 7360,00 | 6072,00 | 368 | |
Верхняя Пышма-5* | 163 | 6520,00 | 5379,00 | 326 | |
Верхняя Пышма-6* | 162 | 6480,00 | 5346,00 | 324 | |
Верхняя Пышма-7* | 154 | 6160,00 | 5082,00 | 308 | |
Горный Щит | 98 | 4508,00 | 3528,00 | 196 | |
Исток | 99 | 4554,00 | 3564,00 | 198 | |
Новоберезовский | 270 | 12420,00 | 9720,00 | 540 | |
Среднеуральск-1 | 183 | 8418,00 | 6588,00 | 366 | |
Среднеуральск-2 | 202 | 9292,00 | 7272,00 | 404 | |
Среднеуральск-3 | 135 | 6210,00 | 4860,00 | 270 | |
ИТОГО | 20011 | 957750,00 | 708588,00 | 39495 | |
* При использовании листовок заказчика дополнительно взимается 500 р. за их доставку в Верхнюю Пышму. | |||||
** Фотоотчет по Верхней Пышме платный- 200 рублей за 1 участок (до 20% домов). |
Стоимость печати листовок для подъездов
Формат | Печать / тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
А5 | 1 цвет, белая бумага | 7,50 | 5,50 | 4,50 | 4,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,00 | ||
1 цвет, цветная бумага | 10,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,60 | 5,40 | 5,20 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | |||
полноцветная печать | 14,00 | 10,00 | 8,60 | 7,50 | 6,80 | 6,20 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,80 | |||
А4 | 1 цвет, белая бумага | 10,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,10 | 3,80 | 3,50 | ||
1 цвет, цветная бумага | 14,00 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 6,50 | |||
полноцветная печать | 22,00 | 16,50 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,30 | |||
* Резка ярлыков: + 0,50 руб./листовка (до 7 ярлыков); +0,70 руб. (если > 7 ярлыков); + 1 руб. (>10 ярлыков) |
ДЛЯ КОГО ЭФФЕКТИВНА РЕКЛАМА У ПОДЪЕЗДОВ?
- мобильных операторов
- интернет-провайдеров
- торговых сетей и продуктовых магазинов
- точек розничной торговли
- агентств недвижимости
- строительных компаний
- банков и страховых компаний
- служб такси
- близлежащих аптек, кафе, цветочных магазинов
- химчисток, ателье, ремонтов бытовой техники
- учебных заведений, частных детских садов
- фитнес-клубов, спортивных секций, кружков
-
услуг для населения (ремонты, няни, переезды)
Преимущества рекламы у подъездов:
- оптимальное соотношение "цена - эффективность"
- возможность у адресата "взять" контакт с собой
- оперативность размещения
- прямой контакт с подобранной аудиторией
- проверенная отдача от рекламы
- возможность контроля за размещением
- мобильность (период размещения – от 1 недели)
- бесплатный фотоотчет от нас в течение суток после размещения
Порядок размещения рекламы у подъездов
- Подбор участка и согласование программы размещения
- Подписание договоров и всех документов
- Разработка и согласование макета листовки для размещения
- Печать листовок
- Поклейка листовок на согласованных стендах
- БЕСПЛАТНЫЙ фотоотчет о размещении
- Подклейка листовок
- Предоставление документов для бухгалтерии
Отправьте заявку на рекламу у подъездов и
получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию менеджера!
Отправить заявку можно через форму обратной связи и по телефонам нашего офиса:
(343) 379-39-00, 8-909-000-65-25
Также мы можем предложить:
Приглашаем воспользоваться и другими услугами нашего агентства.