Реклама на АЗС Екатеринбурга и Свердловской области
Автомобиль давно перестал быть роскошью и сегодня есть почти в каждой семье, а то и не один. Количество автомобилей почти сравнялось с количеством совершеннолетних жителей страны. Управлять автомобилем могут мужчины и женщины, молодые люди и пенсионеры, директора корпораций и обычные люди, коренные жители Екатеринбурга и приезжие, автовладельцы на личном авто и наемные водители. И все до единого по нескольку раз в месяц посещают АЗС. Потому реклама на АЗС и считается такой эффективной.
Вид рекламы на АЗС
- Видео-ролики на экранах внутри АЗС
- Реклама на сити-формате рядом с АЗС
Преимущества рекламы на АЗС
- Многочисленная целевая аудитория с доходом выше среднего
- Длительность рекламного воздействия
- Возможность размещения рекламы в локальном месте
- Возможность охвата широкой географии
- Размещение на трассах, где нет других видов рекламы
- Реклама направлена не только на водителей автомобилей, но и на пассажиров
Реклама на экранах АЗС
- Формат размещения рекламы - видео-ролик на мониторах внутри АЗС.
- Размещение всегда происходит на всех мониторах внутри одной АЗС.
- Размещение роликов происходит круглосуточно.
- Хронометраж рекламного блока - 3 минуты.
- Всего - 480 выходов ролика за сутки проката.
- Минимальная длительность ролика - 10 секунд.
- Минимальный период размещения роликов - 1 месяц.
- Сюжет ролика подлежит предварительному согласованию с АЗС.
Стоимость рекламы на экранах АЗС
№ | Адрес АЗС | Сеть АЗС | № АЗС | Кол-во экранов на АЗС | Размещение 10 сек., 1 день/ 1 экран |
Стоимость в месяц, руб. |
1 | г. Екатеринбург, ул. Титова, 37 | Газпромнефть | GN 20002 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
2 | г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 216 | Газпромнефть | GN 20003 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
3 | г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 102 | Газпромнефть | GN 20006 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
4 | г. Екатеринбург, п. Малый Исток, ул. Сибирский тракт, 17 км | Газпромнефть | GN 20013 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
5 | г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 16 | Газпромнефть | GN 20014 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
6 | г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 1б | Газпромнефть | GN 20018 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
7 | г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 120 | Газпромнефть | GN 20025 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
8 | г. Екатеринбург, ул.Щербакова, 2-а | Газпромнефть | GN 20027 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
9 | г. Екатеринбург, ул. Московская, 283 | Газпромнефть | GN 20031 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
10 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 271 | Газпромнефть | GN 20033 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
11 | г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 123 | Газпромнефть | GN 20040 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
12 | г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 14-а | Газпромнефть | GN 20041 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
13 | г. Екатеринбург, ул. Амундсена (ул. Начдива Онуфриева, 59) | Газпромнефть | GN 20044 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
14 | г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, пикет 51 | Газпромнефть | GN 20114 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
15 | г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7-в | Газпромнефть | GN 20130 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
16 | г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 км, стр. 1 | Газпромнефть | GN 20132 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
17 | г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 5 км, стр. 1 | Газпромнефть | GN 20136 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
18 | г. Екатеринбург, ул. Крауля, 166-а | Газпромнефть | GN 20138 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
19 | г. Екатеринбург, ул. Уфимская, 1 | Газпромнефть | GN 20140 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
20 | г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 1-а | Газпромнефть | GN 20143 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
21 | г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 4-в | Газпромнефть | GN 20146 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
22 | г. Екатеринбург, Сибирский тракт 24 | Газпромнефть | GN 20154 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
23 | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 31 | Газпромнефть | GN 20158 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
24 | г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 85 | Лукойл | LK 66418 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
25 | г. Екатеринбург, ул. Новосибирская 2-я, 6 | Лукойл | LK 66419 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
26 | г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 49 | Лукойл | LK 66428 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
27 | г. Екатеринбург, Дублер Сибирского тракта, 5 | Лукойл | LK 66430 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
28 | г. Екатеринбург, ул. Дерябиной-Репина | Лукойл | LK 66437 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
29 | г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км | Лукойл | LK 66439 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
30 | г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 19-А | Лукойл | LK 66445 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
31 | г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 206 | Лукойл | LK 66447 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
32 | г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, 10 км, стр. 2 | Лукойл | LK 66448 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
33 | г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, 9 км, д. 5 | Лукойл | LK 66449 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
34 | г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 1-а | Лукойл | LK 66454 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
35 | г. Екатеринбург, ЕКАД, 30 км, д. 35 | Лукойл | LK 66455 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
36 | г. Екатеринбург, проезд Водительский, 10 | Лукойл | LK 66456 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
37 | г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 31 | Лукойл | LK 66459 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
38 | г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 22 | Лукойл | LK 66461 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
39 | г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 40 | Лукойл | LK 66462 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
40 | г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 60 | Лукойл | LK 66463 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
41 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 183а | Лукойл | LK 66469 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
42 | г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 8 | Лукойл | LK 66475 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
43 | г. Екатеринбург, пер. Базовый, 30 | Лукойл | LK 66477 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
44 | г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, 23 | Лукойл | LK 66478 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
45 | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 91 | Лукойл | LK 66498 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
46 | г. Екатеринбург, Московский тракт, 10 км (справа) | Газпромнефть | GN 20028 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
47 | г. Екатеринбург, Московский тракт, 10 км (слева) | Газпромнефть | GN 20029 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
48 | г. Екатеринбург, Серовский тракт, 15 км | Газпромнефть | GN 20073 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
49 | г. Екатеринбург - Челябинский тракт, 17 км | Лукойл | LK 66405 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
50 | г. Екатеринбург, Полевской тракт, 12 км | Лукойл | LK 66458 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
51 | г. Екатеринбург, Московский тракт, 8 км | Лукойл | LK 66467 | 1 | 260,00 | 8060,00 |
52 | г. Екатеринбург, Челябинский тракт (18 км, слева) | Газпромнефть | GN 20149 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
53 | г. Екатеринбург, ул.Сахарова (ул. Рябинина, 32/2) | Газпромнефть | GN 20170 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
54 | г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, д.51 | Газпромнефть | GN 20193 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
55 | г. Березовский, Березовский тракт, 2 | Газпромнефть | GN 20022 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
56 | г. Богданович, ул. Кунавина, 1 | Газпромнефть | GN 25045 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
57 | г. Богданович, ул. Пионерская, 82 | Газпромнефть | GN 25047 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
58 | г. Богданович, Сибирский тр., 91 км | Газпромнефть | GN 25052 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
59 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59-в | Газпромнефть | GN 20030 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
60 | г. Заречный, ул. Химиков, 17 | Газпромнефть | GN 25049 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
61 | г. Ирбит, Камышловский тракт | Газпромнефть | GN 25063 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
62 | г. Камышлов, ул. Энгельса, 29-а | Газпромнефть | GN 25064 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
63 | г. Красноуфимск, ул. Спартака, 11 | Газпромнефть | GN 25071 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
64 | г. Нижний Тагил, Фестивальная, 78 | Газпромнефть | GN 25081 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
65 | Сысертский р-н, п. Кашино, ул. Ленина 2-в | Газпромнефть | GN 20017 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
66 | г. Екатеринбург, с. Горный Щит | Газпромнефть | GN 20085 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
67 | п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.35 | Газпромнефть | GN 25051 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
68 | с. Покровское, ул.Ленина, д.2В | Газпромнефть | GN 25068 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
69 | п. Ильяты, а/д Екатеринбург - Пермь, 161 км | Газпромнефть | GN 25072 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
70 | п. Забельный, А/Д Екатеринбург - Серов, 86 км | Газпромнефть | GN 25080 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
71 | Ачитский р-н, 185 км а/д Екатеринбург - Пермь (справа) | Газпромнефть | GN 25094 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
72 | п. Бисерть, а/д Екатеринбург - Пермь, 105 км | Газпромнефть | GN 25129 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
73 | п. Евстюниха, а/д Екатеринбург-Серов 151 км (справа) | Газпромнефть | GN 25164 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
74 | г. Серов, а/д Екатеринбург - Серов | Газпромнефть | GN 25194 | 3 | 260,00 | 24180,00 |
75 | г. Среднеуральск, ул. Советская, 108 | Газпромнефть | GN 20124 | 2 | 260,00 | 16120,00 |
ВСЕГО | 158 | 1273480,00 |
Реклама на сити-форматах АЗС
- Сити-форматы располагаются рядом со входом в АЗС
- Тип конструкции - скроллер
- Размер рекламного поля - 1260х1860 мм (ШхВ)
- Минимальный период размещения - 1 месяц
- 100% фотоотчет
№ | Сеть АЗС | Адрес / расположение АЗС | Размещение, руб./месяц | Печать/ монтаж | ИТОГО за месяц |
1 | Газпромнефть | Свердловская обл., г. Кировград, ул. Коммунаров, 1-а | 14000,00 | 5000,00 | 19000,00 |
2 | --- | Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 67-а | 14000,00 | 5000,00 | 19000,00 |
3 | Газпромнефть | Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Дзержинского, 2-в | 14000,00 | 5000,00 | 19000,00 |
Реклама на АЗС в нашем агентстве
- максимально полная база АЗС
- возможность размещения на АЗС в других регионах России
- фотоотчёт - БЕСПЛАТНО!
Реклама на АЗС в Свердловской области:
- Екатеринбург
- Нижний Тагил
- Серов
- Верхняя Пышма
- Среднеуральск
-
Арамиль
- Кашино
- Первоуральск
- Ачит
- Каменск-Уральский
- Кировград
- Невьянск
- Березовский
- Богданович
- Заречный
- Рефтинский
- Красноуфимск
- Камышлов
- Бисерть
Для расчета стоимости рекламы на АЗС и получения БЕСПЛАТНОЙ консультации менеджера приглашаем Вас отправить заявку.
Сделать это можно через форму на сайте или по телефонам нашего офиса:
(343) 379-39-00, 8-909-000-65-25
Приглашаем воспользоваться и другими услугами нашего агентства.