Листовки в общественном транспорте Екатеринбурга
Наше агентство поможет разместить листовки с рекламой вашей компании в общественном транспорте Екатеринбурга и городов Свердловской области.
- Поиск сотрудников
- Продвижение массовых услуг
- Анонсы мероприятий
- Информация о распродажах и акциях
- Реклама магазинов
Кому подходит реклама на листовках в транспорте:
- Провайдеры и мобильные операторы
- Банки и микрофинансовые услуги
- Открытые вакансии
- Развлекательные заведения
- Заведения общепита
Размещение листовок в транспорте Екатеринбурга
- Листовки могут быть односторонние и двусторонние
- Односторонние листовки размещаются на стенах, двусторонние листовки - на стеклах вагонов
- Форматы листовок - А4 и А3
- Для лучшей сохранности все листовки изгоовлены с двусторонней ламинацией
- Минимальный объем для размещения листовок - 1 депо
- Минимальный период размещения листовок - 1 месяц
- Предоставляется фотоотчет о размещении
Депо и парки общественного транспорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге несколько трамвайных и троллейбусных депо, а также автобусных парков. В каждом из них обслуживается определенное количество транспортных средств (ТС).
Название депо (парка) | Кол-во ТС | Прикрепленные к депо маршруты | |||||
Южное трамвайное депо | 140 | 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 27, 33, 34 | |||||
Северное трамвайное депо | 150 | 2, 5, 5а, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24 | |||||
Западное трамвайное депо* | 91 | 1, 3, 6, 11, 18, 19, 21, 26, 32 | |||||
Октябрьское троллейбусное депо | 120 | 1, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 20 | |||||
Орджоникидзевское троллейбусное | 118 | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19 | |||||
Автобусный парк №2** | 145 | 1, 24, 25, 27, 29, 32, 45, 56, 57, 57а, 60, 61, 76 | |||||
Автобусный парк №3** | 95 | 24, 25, 27, 28, 43, 50, 57, 60, 61, 85, 95 | |||||
Автобусный парк №6** | 170 | 1, 9, 11, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 43, 50, 54, 57, 57а, 76 |
Стоимость размещения листовок в общественном транспорте Екатеринбурга
Стоимость размещения включает в себя все услуги по размещению "под ключ":
- печать листовок с двойной ламинацией
- монтаж/демонтаж
- размещение на 1 месяц
- фотоотчет
Депо (парк) | Стоимость при размещении на 1 месяц | ||||||
А4 (1 сторона) | А4 (2 стороны) | А3 (1 сторона) | А3 (2 стороны) | ||||
Южное трамвайное | 39 200,00 | 47 740,00 | 74 900,00 | 91 980,00 | |||
Северное трамвайное | 42 000,00 | 51 150,00 | 80 250,00 | 98 550,00 | |||
Западное трамвайное | 25 480,00 | 31 031,00 | 48 685,00 | 59 787,00 | |||
Октябрьское троллейбусное | 33 600,00 | 40 920,00 | 64 200,00 | 78 840,00 | |||
Орджоникидзевское троллейбусное | 33 040,00 | 40 238,00 | 63 130,00 | 77 526,00 | |||
Автобусный парк №2 | 40 600,00 | 49 445,00 | 77 575,00 | 95 265,00 | |||
Автобусный парк №3 | 26 600,00 | 32 395,00 | 50 825,00 | 62 415,00 | |||
Автобусный парк №6 | 47 600,00 | 57 970,00 | 90 950,00 | 111 690,00 | |||
ВСЕ ДЕПО | 288 120,00 | 350 889,00 | 550 515,00 | 676 053,00 |
Дизайн листовок
Мы поможем выполнить все виды дизайнерских работ, чтобы подготовить вашу будущую листовку к печати в лучшем виде!
Услуги дизайнера | Цена, руб. | |||||
Адаптация макета из файла Заказчика | от 1000,00 | |||||
Верстка макета из файлов Заказчика | от 1000,00 | |||||
Полный цикл разработки макета | от 1000,00 | |||||
Доработка уже согласованного макета | от 1000,00 |
Для расчета стоимости размещения листовок в общественном транспорте Екатеринбурга и получения БЕСПЛАТНОЙ консультации нашего менеджера приглашаем Вас отправить заявку.